 
  
  
  
  
  
    
   
      
 
          

| Clean | 輸送時にキズが付かないよう大切な品物を保護したり、塗装時のマスキング、ねじ部の保護、粉塵対策に適しています。  | 
|---|---|
|  | |
| Safety | パイプ切断面やねじ、タッピングの先端によるケガ防止やP/L対応にも役立ちます。 ● 標準品は金型不要  | 
 
           
          

 
            SR1802シリーズ
            標準色:白
            材質:●LDPE
 
  
            SR1011シリーズ
            標準色:乳白色半透明
            材質:●LDPE
 
  
            Iシリーズ
            標準色:黄
            材質:●LDPE
 
  
            Dシリーズ
            標準色:赤
            材質:●LDPE
 
  
            LFシリーズ
            標準色:青
            材質:●LDPE
 
  
            SR1001シリーズ
            標準色:赤
            材質:●LDPE
 
  
            標準色:青
            (オプション:赤・黄・白・黒)
            材質:●LDPE
 
  
            SR1013シリーズ
            標準色:黒
            材質:●PVC
 
  
            SR1020シリーズ
            標準色:黒
            材質:●PVC
 
  
            SR1014シリーズ
            標準色:黒
            材質:●耐熱合成ゴム
 
  
            SR1021シリーズ
            標準色:黒
            材質:●耐熱合成ゴム
 
  
             
            Yシリーズ
            標準色:青
            材質:●LDPE
 
  
            標準色:青
            (オプション:赤・黄・白・黒)
            材質:●LDPE
 
  
            Pシリーズ
            標準色:青
            材質:●LDPE
 
  
            SR1530シリーズ
            標準色:黒
            材質:●LDPE

 
            SR1540シリーズ
            標準色:黒
            材質:●LDPE
 
  
            SR1550シリーズ
            標準色:黒
            材質:●LDPE
 
 | 耐久性 | 伸縮自在。はめ込み・取り外しが容易で裂けにくいため、ねじ部等に使用できます。 | 
|---|---|
|  | |
| 耐熱性 | -35℃〜50℃で常時、70℃まで断続的に使用できます。 | 
|  | |
| 耐薬品性 | 酸・アルカリに耐久性がすぐれています。 | 
|  | |
| 有機溶剤の影響 | 耐久性がすぐれています。  | 
|  | |
| 油・グリースの影響 | 殆ど影響がありません。  | 
|  | |
| 耐候性 | 太陽光線に耐久性があります。  | 
|  | |
| 伸び(%) | 300〜400  | 
|  | |
| 抗張力(kgf/mm2 ) | 0.49〜1.41 | 
| 耐熱性 | -30℃〜50℃では常時、60℃まで断続的に使用できます。 | 
|---|---|
|  | |
| 耐薬品性 | 弱酸には耐久性は有り、強酸には侵されます。 アルカリには耐久性があります。 | 
|  | |
| 有機溶剤の影響 | 60℃以下で耐久性があります。 | 
|  | |
| 油・グリースの影響 | やや侵されます。 | 
|  | |
| 伸び(%) | 90〜800 | 
|  | |
| 抗張力(kgf/mm2 ) | 0.42〜1.62  | 
| 耐熱性 | -60℃〜60℃では常時、90℃まで断続的に使用できます。  | 
|---|---|
|  | |
| 耐薬品性 | 弱酸には耐久性がすぐれており、強酸には侵されます。 アルカリには耐久性がすぐれています。 | 
|  | |
| 有機溶剤の影響 | 80℃以下で耐久性があります。 | 
|  | |
| 油・グリースの影響 |  殆ど影響が有りません。 | 
|  | |
| 伸び(%) |  15〜100 | 
|  | |
| 抗張力(kgf/mm2 ) |  2.18〜3.87 | 
| 耐熱性 | -40℃〜150℃では常時、190℃まで断続的に使用できます。  | 
|---|---|
|  | |
| 耐薬品性 | 酸・アルカリに耐久性があります。  | 
|  | |
| 耐候性  | 太陽光線に耐久性がすぐれています。 | 
|  | |
| 伸び(%) |  375〜390 | 
|  | |
| 抗張力(kgf/mm2 ) | 0.69/0.77  | 


